FLAVOUR AND FRAGRANCE
| Product Name | Odour | CAS No. |
|---|---|---|
| Allyl Amyl Glycolate | Fruity, green, galbanum, pineapple | 67634-00-8 |
| Allyl Caproate | Fruity, pineapple, fatty, rum | 123-68-2 |
| Allyl Heptanoate | Sweet, fruity, pineapple, banana | 142-19-8 |
| Ethyl 2-methyl pentanoate | Fruity, green, melon, waxy | 39255-32-8 |
| Ethyl Butyrate | Sweet, fruity, pineapple undernote | 105-54-4 |
| Fructone | Fruity, apple-like odour | 6413-10-1 |
| Hexyl Acetate | Fresh, fruity, pear odour | 142-92-7 |
| Geranyl Acetate | Pleasant floral, fruity rose aroma | 105-87-3 |
| Cyclopentanone | Intermediate | 120-92-3 |
| Methyl Isobutyryl Acetate | Intermediate | 42558-54-3 |
SPECIALITY CHEMICALS
| Product Name | CAS No. |
|---|---|
| Cyclopentanone | 120-92-3 |
| Methyl Isobutyryl Acetate | 42558-54-3 |
ARYL BROMO COMPOUNDS
| Product Name | CAS No. |
|---|---|
| Bromobenzene | 108-86-1 |
| 4 Bromoanisole | 104-92-7 |
| 4 Bromo Fluorobenzene | 460-00-4 |
| Bromoketal (Intermediate of Propioconazole) | 60207-89-8 |
ALIPHATIC BROMIDES
| Product Name | CAS No. |
|---|---|
| 1,4 Dibromobutane | 110-52-1 |
| 1,5 Dibromopentane | 111-24-0 |
| 1,6 Dibromohexane | 629-03-8 |
| Allyl Bromide | 106-95-6 |
| N Butyl Bromide | 109-65-9 |
| 2 Bromo Butane | 78-76-2 |
| N Pentyl Bromide (N Amyl Bromide) | 110-53-2 |
| N Hexyl Bromide | 111-25-1 |
| N Octyl Bromide | 111-83-1 |
INORGANIC BROMO COMPOUNDS
| Product Name | CAS No. |
|---|---|
| Sodium Bromide (45% Liquid) | 7647-15-6 |
| Calcium Bromide (52% Liquid) | 7789-41-5 |
| Hydrobromic Acid 48% (Colorless) | 10035-10-6 |
